PAGE
TOP
NISSAN
シーマ / CIMA
| FPY31/FPAY31 | 88/01~91/08 | F | WF233 | ¥18,700 (¥17,000) | ¥22,000 (¥20,000) | ¥27,500 (¥25,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||
| R | WR231 | ¥17,600 (¥16,000) | ¥20,900 (¥19,000) | ¥25,300 (¥23,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||||
| FGY32 /FPY32 /FGDY32 /FGNY32 | 91/08~96/06 | F | WF234 | ¥18,700 (¥17,000) | ¥22,000 (¥20,000) | ¥27,500 (¥25,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||
| R | WR234 | ¥17,600 (¥16,000) | ¥20,900 (¥19,000) | ¥25,300 (¥23,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||||
| FHY33 | 96/06~97/09 | F | WF234 | ¥18,700 (¥17,000) | ¥22,000 (¥20,000) | ¥27,500 (¥25,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||
| R | WR234 | ¥17,600 (¥16,000) | ¥20,900 (¥19,000) | ¥25,300 (¥23,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||||
| 97/09~98/09 | トラクションコントロール無し | F | WF237 | ¥18,700 (¥17,000) | ¥22,000 (¥20,000) | ¥27,500 (¥25,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||
| R | WR234 | ¥17,600 (¥16,000) | ¥20,900 (¥19,000) | ¥25,300 (¥23,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||||
| トラクションコントロール有り | F | WF234 | ¥18,700 (¥17,000) | ¥22,000 (¥20,000) | ¥27,500 (¥25,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | |||
| R | WR234 | ¥17,600 (¥16,000) | ¥20,900 (¥19,000) | ¥25,300 (¥23,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||||
| 98/09~01/01 | F | WF237 | ¥18,700 (¥17,000) | ¥22,000 (¥20,000) | ¥27,500 (¥25,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | |||
| R | WR234 | ¥17,600 (¥16,000) | ¥20,900 (¥19,000) | ¥25,300 (¥23,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||||
