PAGE
TOP
NISSAN
デイズ / DAYZ
| B21W | 13/06~14/10 | NA | F | WF524 | ¥18,700 (¥17,000) |
¥22,000 (¥20,000) |
¥27,500 (¥25,000) |
¥33,000~ (¥30,000~) |
|
| R | - | - | - | - | - | ||||
| TURBO | F | WF525 | ¥18,700 (¥17,000) |
¥22,000 (¥20,000) |
¥27,500 (¥25,000) |
¥33,000~ (¥30,000~) |
|||
| R | - | - | - | - | - | ||||
| 14/10~19/03 | NA | F | WF526 | ¥18,700 (¥17,000) |
¥22,000 (¥20,000) |
¥27,500 (¥25,000) |
¥33,000~ (¥30,000~) |
||
| R | - | - | - | - | - | ||||
| TURBO | F | WF525 | ¥18,700 (¥17,000) |
¥22,000 (¥20,000) |
¥27,500 (¥25,000) |
¥33,000~ (¥30,000~) |
|||
| R | - | - | - | - | - | ||||
| B43W / B46W | 19/03~ | F | WF526 | ¥18,700 (¥17,000) | ¥22,000 (¥20,000) | ¥27,500 (¥25,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||
| R | - | - | - | - | - | ||||
| B44W / B47W | リアフットブレーキ車 | F | WF526 | ¥18,700 (¥17,000) | ¥22,000 (¥20,000) | ¥27,500 (¥25,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||
| R | - | - | - | - | - | ||||
| プロパイロット | 電子パーキングブレーキ車 | F | WF525 | ¥18,700 (¥17,000) | ¥22,000 (¥20,000) | ¥27,500 (¥25,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||
| R | - | - | - | - | - | ||||
| B45W / B48W | プロパイロット TURBO | F | WF525 | ¥18,700 (¥17,000) | ¥22,000 (¥20,000) | ¥27,500 (¥25,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||
| R | - | - | - | - | - | ||||
