PAGE
TOP
NISSAN
リーフ / LEAF
| ZE0 / AZE0 | 10/12~13/12 | F | WF225 | ¥18,700 (¥17,000) | ¥22,000 (¥20,000) | ¥27,500 (¥25,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||
| R | WR209 | ¥17,600 (¥16,000) | ¥20,900 (¥19,000) | ¥25,300 (¥23,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||||
| 13/12~17/10 | F | WF264 | ¥18,700 (¥17,000) | ¥22,000 (¥20,000) | ¥27,500 (¥25,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | |||
| R | WR209 | ¥17,600 (¥16,000) | ¥20,900 (¥19,000) | ¥25,300 (¥23,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||||
| ZE1 | 17/10~25/10 | プロパイロット搭載車 | F | WF228 | ¥18,700 (¥17,000) | ¥22,000 (¥20,000) | ¥27,500 (¥25,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | |
| R | - | - | - | - | - | ||||
| F | WF228 | ¥18,700 (¥17,000) | ¥22,000 (¥20,000) | ¥27,500 (¥25,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||||
| R | WR209 | ¥17,600 (¥16,000) | ¥20,900 (¥19,000) | ¥25,300 (¥23,000) | ¥33,000~ (¥30,000~) | ||||
| ZE2 | 25/10~ | F | - | - | - | - | - | ||
| R | - | - | - | - | - | ||||
