PAGE
TOP
OPEL
ASTRA
| 16V GL | 96~98 | XD160 | WZ172a | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | - | - | - | - | ||
| 16V WagonGL | 96~98 | XD160W | - | - | - | - | ||||||
| 16V CDX | 96~98 | XD180 | WZ271 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||
| 16V CD ※1 | 98~00 | XK180 | WZ173 | WZ273 ※3 | ||||||||
| 01~05 | XK181 | |||||||||||
| 16V Convertible | 96~98 | XD180K | WZ172a | WZ271 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | |||||
| 16V Wagon Club | XD180W | - | - | - | - | |||||||
| 16V Wagon CD | 98~00 | XK180 | WZ173 | WZ273※3 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | |||||
| 98~01 | XK181 | |||||||||||
| GL/CD/GT | 93~96 | XD200 | WZ172 | - | - | - | - | |||||
| GSi16V | 93~94 | WZ271 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | |||||||
| XD201 | ||||||||||||
| Convertible | 94~96 | XD200DK | - | - | - | - | ||||||
| Sports | 95~97 | XD200 | WZ271 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||
| 96~98 | XD202 | WZ172a | ||||||||||
| 99~00 | XK200 | WZ173 | WZ273 ※3 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||
| WagonGL/Club | 93~96 | XD200W | W172a | - | - | - | - | |||||
| Wagon Sports | 96~98 | XD202W | WZ271 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||
| 99~01 | XK200 | WZ173 | WZ273 ※3 | |||||||||
| Sports | 01~05 | XK220 | ||||||||||
| Wagon Sports | 02~05 | XK220 | ||||||||||
| ※1:ABS付のみの設定となりますので、予めご確認下さい。 ※3:現車のインナーとアウターのプレート形状が異形な場合は取り付け不可、予めご確認下さい。 |
||||||||||||
