PAGE
TOP
PEUGEOT
308
| 1.6 SW Premium/GTi(BOSCH) | 08/06~ | T75FT | WZ316 | ¥20,900 | ¥25,300 | ¥30,800 | WZ212 | ¥19,800 | ¥24,200 | ¥29,700 | ||
| 1.6 GTi | T75FY | |||||||||||
| 1.6 *6AT | T75FX/T75F02/T75F02S | |||||||||||
| 1.6 *6MT | 確認中 | WZ292 | ¥19,800 | ¥24,200 | ¥28,800 | |||||||
| 1.6 SW Premium(ATE)*4AT | T7W5FT | |||||||||||
| 1.6 SW | 08/09~ | T7W5FT/T7W5F02 | WZ295 | ¥19,800 | ¥24,200 | ¥29,700 | ||||||
| 1.6 SW Premium/Griffe(BOSCH) | T7W5FT | WZ316 | ¥20,900 | ¥25,300 | ¥30,800 | WZ212 | ¥19,800 | ¥24,200 | ¥29,700 | |||
| 1.6 CC | 09/06~ | T7C5FT/T7C5F02 | ||||||||||
| 1.6 Style(ATE)*4AT | 09/11~ | T7W5FT | WZ394 | ¥20,900 | ¥25,300 | |||||||
| PEUGEOT車にはFAB Noによって品番が異なる場合があります。(エンジンルーム内や運転席ドア内のフロントピラー部分にラベルで記載) FAB Noは、4桁・6桁・7桁の数字で構成されています。(それぞれの見方は以下のようになります) 4桁のFAB No:1234=FAB Noは「1234」となります。 6桁のFAB No:123456=FAB Noは「1234」を読みます。 7桁のFAB No:1234567=FAB Noは「1234」を読みます。 0から始まるFAB Noの場合:0123456=FAB Noは、「1234」を読みます。 |
||||||||||||
