PAGE
TOP
RENAULT
RAGUNA
| 2.0 RT/RXE/RTE | 95~97/12 | 2.0 | 56F3R | WZ395 | ¥20,900 | ¥25,300 | WZ2101 | ¥21,800 | ¥26,400 | ¥31,900 | ||
| 98/01~99/03 | - | - | - | - | ||||||||
| 99/04~01 | - | - | - | - | ||||||||
| 3.0 V6 | 95/06~97/12 | 3.0 | 56Z7X | WZ395 | ¥20,900 | ¥25,300 | WZ2101 | ¥21,800 | ¥26,400 | ¥31,900 | ||
| 98/01~01 | - | ¥19,800 | ¥24,200 | ¥29,700 | ||||||||
| WAGON 2.0 16V | 01~ | 2.0 | GF4 | WZ316 | ¥20,900 | ¥25,300 | ¥30,800 | WZ265※2 | ¥19,800 | ¥24,200 | ¥29,700 | |
| 3.0 V6 16V WAGON/SEDAN 5D | 3.0 | GL7X | ||||||||||
| WAGON 2.0 | 03.1~05.12 | 2.0 | GF4 | 確認中 | WZ268 | ¥19,800 | ¥24,200 | ¥29,700 | ||||
| 3.0 V6/WAGON 3.0 | 3.0 | GL7X | 確認中 | |||||||||
| ※2:リテーナー形状が2種類ありますので、プレート背面取付リテーナーのみの設定になります。(現車パッド形状を予めご確認下さい) | ||||||||||||
